根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2021年第1批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2021年01月28日-2021年02月03日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:北京市海淀区清河小营东路15号,邮编:100192,电子邮箱:jubao@epri.sgcc.com.cn,电话:13810474852)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
姓名 | 性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
程奕 | 男 | 英国曼彻斯特大学 | 139****9591 |
陈美福 | 男 | 北京交通大学 | 153****5023 |
陈天阳 | 女 | 北京航空航天大学 | 188****8044 |
丁玉成 | 男 | 中国电力科学研究院 | 188****9859 |
杜杲娴 | 女 | 湖南大学 | 152****6626 |
杜金钶 | 男 | 北京理工大学 | 186****0085 |
杜艺娜 | 女 | 天津大学 | 182****0673 |
方田 | 男 | 华中科技大学 | 132****4038 |
范文琪 | 女 | 美国加州大学伯克利分校 | 131****7232 |
樊钰 | 女 | 西安交通大学 | 159****8350 |
高甲蒙 | 女 | 北京交通大学 | 131****4290 |
高天予 | 男 | 美国罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 139****6969 |
高子舒 | 女 | 中国科学院大学 | 188****0665 |
顾克 | 男 | 河海大学 | 151****9436 |
郭琳润 | 女 | 美国宾夕法尼亚州立大学 | 130****8150 |
郭兴伟 | 男 | 北京航空航天大学 | 152****2242 |
胡思雨 | 女 | 南京大学 | 182****3121 |
胡文强 | 男 | 东南大学 | 182****7100 |
姜金鹏 | 男 | 天津大学 | 182****1704 |
雷洁 | 女 | 重庆大学 | 188****6361 |
李冰 | 男 | 华北电力大学(北京) | 186****7177 |
李道兴 | 男 | 华北电力大学(北京) | 135****2462 |
李家腾 | 女 | 北京交通大学 | 138****2691 |
李鹏丽 | 女 | 中国电力科学研究院 | 131****9863 |
刘佳琪 | 女 | 中国电力科学研究院 | 151****8995 |
刘京 | 男 | 华中科技大学 | 135****9868 |
刘璐 | 女 | 中国电力科学研究院 | 159****6387 |
刘铭扬 | 女 | 中国科学院大学 | 138****9720 |
刘琼 | 女 | 华中科技大学 | 132****7673 |
刘睿 | 男 | 天津大学 | 188****9506 |
刘瑜俊 | 男 | 东南大学 | 152****9573 |
刘子杰 | 男 | 美国加州大学圣地亚哥分校 | 180****0519 |
李璇 | 女 | 北京邮电大学 | 188****2625 |
李永坤 | 男 | 北京工业大学 | 188****9515 |
李昭 | 男 | 华北电力大学(北京) | 158****8617 |
龙昱茜 | 女 | 清华大学 | 186****2619 |
路怡 | 女 | 浙江大学 | 185****1158 |
马佳骏 | 男 | 北京交通大学 | 178****4738 |
马韵婷 | 女 | 澳大利亚墨尔本大学 | 172****9521 |
宁馨 | 男 | 上海交通大学 | 182****3691 |
庞宇航 | 男 | 西安交通大学 | 132****3318 |
彭龙 | 男 | 中国电力科学研究院 | 150****6163 |
齐步洋 | 男 | 英国曼彻斯特大学 | 132****1667 |
秦煜 | 男 | 中国电力科学研究院 | 188****7166 |
邱锋凯 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****3909 |
史昭娣 | 女 | 中国电力科学研究院 | 188****6964 |
孙钰博 | 男 | 清华大学 | 132****0002 |
陶霰韬 | 女 | 华中科技大学 | 173****6145 |
王冠璎 | 女 | 英国爱丁堡大学 | 156****8908 |
王洁聪 | 女 | 华北电力大学(北京) | 155****0757 |
王钧衡 | 男 | 北京理工大学 | 186****7775 |
王帅 | 男 | 华北电力大学(北京) | 153****6159 |
万凯遥 | 男 | 华北电力大学(北京) | 185****7773 |
魏琛 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 151****5627 |
卫卓 | 男 | 武汉大学 | 133****3817 |
向玮华 | 女 | 中国电力科学研究院 | 188****5716 |
薛慧敏 | 女 | 南京师范大学 | 156****1807 |
许佳明 | 男 | 中国科学院大学 | 188****8387 |
徐建南 | 女 | 北京航空航天大学 | 183****1137 |
顼佳宇 | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****8366 |
许梦伊 | 女 | 厦门大学 | 189****3595 |
许易经 | 男 | 山东大学 | 155****1395 |
杨宁 | 男 | 西安交通大学 | 181****5788 |
严嘉豪 | 男 | 重庆大学 | 177****3816 |
叶馨 | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****3831 |
易盼 | 男 | 北京科技大学 | 188****0652 |
于洋 | 男 | 武汉大学 | 188****7615 |
张彬文 | 女 | 华北电力大学(北京) | 177****4512 |
张辰毓 | 女 | 华北电力大学(北京) | 156****2288 |
张建 | 男 | 中国电力科学研究院 | 185****0200 |
张通 | 女 | 华南理工大学 | 136****8146 |
张玉冠 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****1276 |
赵义焜 | 男 | 中国科学院大学 | 132****1078 |
郑博文 | 男 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 136****1388 |
郑雨婷 | 女 | 中央财经大学 | 153****1036 |
朱家运 | 男 | 西安交通大学 | 183****5212 |
朱劭璇 | 男 | 华北电力大学(北京) | 136****8604 |
注:手机号码(联系电话)是应聘人在国家电网公司人力资源招聘平台中登记的联系电话。
中国电力科学研究院有限公司
2021年01月27日